
| Garras Porta Palets | ||
| Garra regulable en base 1,35 | ||
| Altura Total: | 1780 mm. | |
| Altura Útil: | 1600 mm. | |
| Anchura máxima: | 670 mm. | |
| Anchura mínima: | 470 mm. | |
| Peso máximo carga: | 1500 Kg. | |
| Peso sin carga: | 103 Kg. | |
| Garra regulable en base y altura | ||
| Altura Total: | 1800 mm. | |
| Altura máxima Útil: | 1600 mm. | |
| Altura mínima Útil: | 1150 mm. | |
| Anchura máxima: | 670 mm. | |
| Anchura mínima: | 470 mm. | |
| Peso máximo carga: | 1500 Kg. | |
| Peso sin carga: | 108 Kg. | |
| Garra Fija 1,35 | ||
| Altura Total: | 1750 mm. | |
| Altura Útil: | 1350 mm. | |
| Anchura: | 650 mm. | |
| Peso máximo carga: | 1200 Kg. | |
| Peso sin carga: | 83 Kg. | |
Garra Fija 1,55 |
||
| Altura Total: | 1750 mm. | |
| Altura Útil: | 1350 mm. | |
| Anchura: | 650 mm. | |
| Peso máximo carga: | 1200 Kg. | |
| Peso sin carga: | 83 Kg. | |
|
||
