
| Hormigoneras Serie M | ||||
| Fabricadas según normas de la CE | ||||
| Hormigonera 130L | ||||
| Litros de Cuba: 105 L. | ||||
| Motor Eléctrico monofásico | ||||
| Desmontable y plegable | ||||
| Peso Sin Motor: 44,5 Kg. | ||||
| Capacidad máxima tambor: 130 L. | ||||
| Capacidad máxima mezcla: 105 L. | ||||
| Producción horaria: 2,10 m3. | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1295 mm. | ||||
| B. Largo: 655 mm. | ||||
| C. Comprima: 1135 mm. | ||||
| Hormigonera 150L | ||||
| Litros de Cuba: 140 L. | ||||
| Especificaciones: normal | ||||
| Peso Sin Motor: 51 Kg. | ||||
| Modelo eléctrico 0,5 cv | ||||
| Capacidad máxima mezcla: 110 L. | ||||
| Modelo Normal | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1220 mm. | ||||
| B. Largo: 665 mm. | ||||
| C. Comprima: 1200 mm. | ||||
| Hormigonera 160L | ||||
| Litros de Cuba: 160 L. | ||||
| Peso Sin Motor: 60 Kg. | ||||
| Capacidad máxima tambor: 160 L. | ||||
| Capacidad máxima mezcla: 125 L. | ||||
| Producción horaria: 2,20 m3. | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1275 mm. | ||||
| B. Largo: 748 mm. | ||||
| C. Comprima: 1260 mm. | ||||
| Hormigonera 190L | ||||
| Litros de Cuba: 190 L. | ||||
| Especificaciones: normal | ||||
| Peso Sin Motor: 90 Kg. | ||||
| Modelo Normal | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1260 mm. | ||||
| B. Largo: 780 mm. | ||||
| C. Comprima: 1350 mm. | ||||
| Hormigonera 190L Silenciosa | ||||
| Litros de Cuba: 190 L. | ||||
| Especificaciones: normal | ||||
| Peso Sin Motor: 90 Kg. | ||||
| Modelo Normal | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1260 mm. | ||||
| B. Largo: 780 mm. | ||||
| C. Comprima: 1350 mm. | ||||
| Hormigonera 250L | ||||
| Litros de Cuba: 250 L. | ||||
| Especificaciones: normal o Remolcable | ||||
| Peso Sin Motor: 146 Kg. | ||||
| Capacidad máxima mezcla: 200 L. | ||||
| Modelo Normal | ||||
| Modelo Eléctrico 2 cv. | ||||
| Medidas: | ||||
| A. Altura utilizada: 1410 mm. | ||||
| B. Largo: 910 mm. | ||||
| C. Comprima: 1720 mm. | ||||
| Hormigonera 300L | ||||
| Litros de Cuba: 300 L. | ||||
| Especificaciones: normal | ||||
| Peso Sin Motor: 155 / 172 Kg. | ||||
| Capacidad máxima mezcla: 250 L. | ||||
| Modelo Eléctrico 2 cv. | ||||
| Medidas: | ||||
| Modelo N 300L | Modelo R 300L | |||
| A. Altura utilizada: 1445 mm. | A. Altura utilizada: 1445 mm. | |||
| B. Largo: 910 mm. | B. Largo: 1050 mm. | |||
| C. Comprima: 1800 mm. | C. Comprima: 1940 mm. | |||
| Hormigonera Profesional | ||||
| Hormigonera 350 L. (Modelo Sirio) | ||||
HORMIGONERA SYRIO (SILENCIOSA SIN CORONA) |
||||
| Características Técnicas | ||||
| Modelo CE 250 | Modelo CE 300 | |||
| Capacidad: 250 | Capacidad: 300 | |||
| Rev/min: 26 | Rev/min: 26 | |||
| Motor: Hp. 1,5 | Motor: Hp. 2,0 | |||
| Peso Kg.: 180 | Peso Kg.: 200 | |||
| Longitud: 175 | Longitud: 190 | |||
| Anchura: 88 | Anchura: 92 | |||
| Altura: 144 | Altura: 153 | |||
| Modelo CE 350 | ||||
| Capacidad: 350 | ||||
| Rev/min: 26 | ||||
| Motor: Hp. 2,0 | ||||
| Peso Kg.: 240 | ||||
| Longitud: 191 | ||||
| Anchura: 94 | ||||
| Altura: 160 | ||||
| Hormigonera 350 L. (Modelo CE) | ||||
HORMIGONERA CE |
||||
| Características Técnicas | ||||
| Modelo CE 250 | Modelo CE 300 | |||
| Capacidad: 250 | Capacidad: 300 | |||
| Rev/min: 26 | Rev/min: 26 | |||
| Motor: Hp. 1/1,5 | Motor: Hp. 1,5/2,0 | |||
| Motor eléctrico: Cv 8 | Motor eléctrico: Cv 8 | |||
| Peso Kg.: 165 | Peso Kg.: 204 | |||
| Longitud: 165 | Longitud: 180 | |||
| Anchura: 92 | Anchura: 92 | |||
| Altura: 145 | Altura: 155 | |||
| Modelo CE 350 | ||||
| Capacidad: 350 | ||||
| Rev/min: 26 | ||||
| Motor: Hp. 1,5/2,0 | ||||
| Motor eléctrico: Cv 8 | ||||
| Peso Kg.: 206 | ||||
| Longitud: 180 | ||||
| Anchura: 92 | ||||
| Altura: 155 | ||||